都道府県で絞り込む
市区町村で絞り込む
路線で絞り込む
駅で絞り込む
カレンダーから受診希望日をクリックしてください
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
検査内容を選択する
【男性】がんリスク検査コース【胃カメラ+大腸カメラ+前立腺がん検査】
事前郵便物あり 読影W 全年代 男性
- 検査
内容 -
- 腫瘍マーカー
- X線撮影
- 内視鏡
- 循環器系
- 尿/便検査
- 保健指導
- エコー
- 基本検査
46,208円
(税込)- 球磨郡公立多良木病院企業団 総合健診センター「コスモ」
-
公立病院前駅 (徒歩10分) /