都道府県で絞り込む
市区町村で絞り込む
路線で絞り込む
駅で絞り込む
カレンダーから受診希望日をクリックしてください
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
検査内容を選択する
男女共通 全年代
- 検査
内容 -
- 基本検査
- 循環器系
- エコー
- 血液検査
20,729円
(税込)- 球磨郡公立多良木病院企業団 総合健診センター「コスモ」
-
公立病院前駅 (徒歩10分) /