西の京病院 メディカルプラザ薬師西の京の空き状況カレンダー
検査コース名 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
くすりの窓口ポイント:28,636P
|
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | |||
くすりの窓口ポイント:35,000P
|
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | |||
くすりの窓口ポイント:31,500P
|
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | |||
くすりの窓口ポイント:49,091P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
検査コース名 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
くすりの窓口ポイント:69,545P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
くすりの窓口ポイント:88,364P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
くすりの窓口ポイント:8,850P
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
くすりの窓口ポイント:3,300P
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
くすりの窓口ポイント:7,500P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
検査コース名 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
くすりの窓口ポイント:9,000P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
くすりの窓口ポイント:5,550P
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
検査コース名 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
くすりの窓口ポイント:28,636P
|
2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:35,000P
|
2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:31,500P
|
2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:49,091P
|
1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
検査コース名 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
くすりの窓口ポイント:69,545P
|
1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
くすりの窓口ポイント:88,364P
|
1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
くすりの窓口ポイント:8,850P
|
1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:3,300P
|
2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:7,500P
|
1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
検査コース名 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
くすりの窓口ポイント:9,000P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
くすりの窓口ポイント:5,550P
|
2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
検査コース名 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
くすりの窓口ポイント:28,636P
|
- | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:35,000P
|
- | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:31,500P
|
- | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:49,091P
|
- | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
検査コース名 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
くすりの窓口ポイント:69,545P
|
- | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
くすりの窓口ポイント:88,364P
|
- | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
くすりの窓口ポイント:8,850P
|
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:3,300P
|
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:7,500P
|
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
検査コース名 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
くすりの窓口ポイント:9,000P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
くすりの窓口ポイント:5,550P
|
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
検査コース名 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
くすりの窓口ポイント:28,636P
|
- | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:35,000P
|
- | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:31,500P
|
- | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:49,091P
|
- | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
検査コース名 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
くすりの窓口ポイント:69,545P
|
- | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
くすりの窓口ポイント:88,364P
|
- | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
くすりの窓口ポイント:8,850P
|
- | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:3,300P
|
- | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:7,500P
|
- | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
検査コース名 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
くすりの窓口ポイント:9,000P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
くすりの窓口ポイント:5,550P
|
- | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
検査コース名 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
くすりの窓口ポイント:28,636P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:35,000P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:31,500P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:49,091P
|
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
検査コース名 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
くすりの窓口ポイント:69,545P
|
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
くすりの窓口ポイント:88,364P
|
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
くすりの窓口ポイント:8,850P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:3,300P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
くすりの窓口ポイント:7,500P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
検査コース名 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
くすりの窓口ポイント:9,000P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
くすりの窓口ポイント:5,550P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
検査コース名 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
くすりの窓口ポイント:28,636P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:35,000P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:31,500P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:49,091P
|
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
検査コース名 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
くすりの窓口ポイント:69,545P
|
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
くすりの窓口ポイント:88,364P
|
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
くすりの窓口ポイント:8,850P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:3,300P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
くすりの窓口ポイント:7,500P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
検査コース名 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
くすりの窓口ポイント:9,000P
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
くすりの窓口ポイント:5,550P
|
2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |