都道府県で絞り込む
市区町村で絞り込む
路線で絞り込む
駅で絞り込む
カレンダーから受診希望日をクリックしてください
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
検査内容を選択する
事前郵便物あり 男女共通 全年代
- 検査
内容 -
- CT
14,300円
(税込)- 四日市羽津医療センター 健康管理センター
-
阿倉川駅 (徒歩約8分) /